- Bericht
- Locations
- Teilnehmer
- Spielplan
- Regeln
27. int. Hallenhockeyturnier Graz
Im Damenbewerb war der HC Wr. Neudorf die klare Nummer 1. Im Finale gewann Neudorf mit 3:1 gegen die Welser Damen. Den dritten Platz belegte das Team des HC Graz.
Einen guten Teil zur erfolgreichen Abwicklung des Turniers trugen die Bundesliga-Schiris des ÖHV bei, die das Turnier als Training für die kommende Hallensaison nutzten. Der gelungene Turnierabend in der "Herzl-Weinstube" mitten im Zentrum von Graz, rundete das Hockeyerlebnis an diesem Wochenende für die teilnehmenden Mannschaften ab.
Ergebnis Herren:
Auf den Bildern könnt ihr die für das Turnier relevanten Orte in Graz herausfinden.
Turnier: Unionhalle | Gaußgasse 3 | 8010 Graz
Turnierabend: Herzl Weinstube | Prokopigasse 12 | 8010 Graz
Hotel: JUFA Jugend und Familiengästehaus Graz | Idlhofgasse 74 | 8020 Graz
Hotel: ETAP Graz | Neubaugasse 11| 8020 Graz
Teilnehmer beim 27. internationalen Hallenhockeyturnier in Graz 2010
Aufgrund einer leider sehr kurzfristigen Absagen besteht das Teilnehmerfeld aus folgenden Teams
| Damen | Herren H1 | Herren H2 | |
| 1 | HC Graz | HC Graz | HC Austria |
| 2 | HG Mödling | Black Panthers | HC Eisenstadt |
| 3 | ND-NG | AHTC |
ASKÖ THC Linz |
| 4 | HC Wien | HC Wels 2 |
HG Mödling |
| 5 | HC Wels | HC Traun |
HC Wels |
| 6 | Traun |
Tabelle Herren 1
| Team | Punkte | Spiele |
|---|---|---|
| AHTC | 10 | 4 |
| HC Wels | 9 | 4 |
| HC Traun | 7 | 4 |
| HC Graz | 3 | 4 |
| Black Panthers | 0 | 4 |
Tabelle Herren 2
| Team | Punkte | Spiele |
|---|---|---|
| HC Austria | 12 | 4 |
| HC Wels H1 | 9 | 4 |
| HGM H | 6 | 4 |
| ASKÖ THC LInz | 3 | 4 |
| HC Eisenstadt | 0 | 4 |
Tabelle Damen
| Team | Punkte | Spiele |
|---|---|---|
| Wr. Neudorf | 15 | 5 |
| HC Wels | 12 | 5 |
| HC Graz | 7 | 5 |
| HC Traun | 4 | 5 |
| HGM | 3 | 5 |
| HC Wien | 0 | 5 |
Spielplan und Ergebnisse
| Samstag 6.11.2010 | |||||
| NR | Zeit | Kat | Heim | Gast | Result |
| 1 | 9:05 | H1 | HC Graz H | Black Panthers | 7:0 |
| 2 | 9:30 | H1 | HC Graz H | HC Wels H2 | 2:5 |
| 3 | 9:55 | H2 | HC Austria | HC Wels H1 | 3:2 |
| 4 | 10:20 | D | HC Graz D | HC Wien | 5:1 |
| 5 | 10:45 | H1 | AHTC | Black Panthers | 7:0 |
| 6 | 11:10 | H2 | HC Eisenstadt | HGM H | 0:5 |
| 7 | 11:35 | H1 | HC Graz H | HC Traun | 2:3 |
| 8 | 12:00 | D | HC Wels D | HGM D | 4:2 |
| 9 | 12:25 | H2 | HC Austria | ASKÖ THC Linz | 5:0 |
| 10 | 12:50 | D | HC Graz D | HC Traun D | 2:1 |
| 11 | 13:15 | H1 | AHTC | HC Traun | 3:3 |
| 12 | 13:40 | H2 | HGM H | HC Wels H1 | 3:4 |
| 13 | 14:05 | D | Wr.Neudorf | HC Graz D | 5:3 |
| 14 | 14:30 | D | HGM D | HC Traun D | 2:2 |
| 14:55 | H2 | Einlagespiel | |||
| 15 | 15:20 | D | Wr.Neudorf | HC Wien | 6:0 |
| 16 | 15:45 | H1 | HC Traun | HC Wels H2 | 0:1 |
| 17 | 16:10 | D | HC Wels D | HC Graz D | 3:1 |
| 18 | 16:35 | H2 | ASKÖ THC Linz | HC Wels H1 | 2:8 |
| 19 | 17:00 | D | Wr.Neudorf | HC Traun D | 3:0 |
| 20 | 17:25 | H1 | Black Panthers | HC Wels H2 | 0:10 |
| 21 | 17:50 | H2 | HC Eisenstadt | ASKÖ THC Linz | 1:7 |
| 22 | 18:15 | D | HC Wels D | HC Wien | 6:2 |
| 18:40 | Ende | ||||
| Turnierparty ab 19:30 in der "Herzl" | |||||
| Sonntag 07.11.2010 | |||||
| 22 | 9:00 | H1 | HC Graz H | AHTC | 0:4 |
| 23 | 9:25 | D | HC Graz D | HGM D | 3:3 |
| 24 | 9:50 | H1 | HC Traun | Black Panthers | 8:0 |
| 25 | 10:15 | D | HC Wels D | Wr.Neudorf | 1:3 |
| 26 | 10:40 | H1 | AHTC | HC Wels H2 | 6:1 |
| 27 | 11:05 | H2 | HGM H | HC Austria | 0:1 |
| 28 | 11:30 | D | HGM D | HC Wien | 2:2 |
| 29 | 11:55 | H2 | HC Eisenstadt | HC Austria | 0:5 |
| 30 | 12:20 | D | HC Wels D | HC Traun D | 3:0 |
| 31 | 12:45 | H2 | HGM H | ASKÖ THC Linz | 4:0 |
| 32 | 13:10 | D | HC Traun D | HC Wien | 4:1 |
| 33 | 13:35 | H2 | HC Eisenstadt | HC Wels H1 | 0:13 |
| 34 | 14:00 | D | Wr.Neudorf | HGM D | 6:1 |
| 35 | 14:25 | F | HC Eisenstadt | Black Panthers |
0:1 |
| 36 | 14:50 | F | HC Graz |
ASKÖ THC Linz |
4:3 |
| 37 | 15:15 | F | HC Traun | HGM | 2:1 |
| 38 | 15:40 | F | HC Wels 1 |
HC Wels 2 |
5:1 |
| 39 | 16:05 | F | Wr. Neudorf |
HC Wels |
1:0 |
| 40 | 16:30 | F | AHTC | HC Austria |
4:3 |
| 16:55 | Ende | ||||
| anschl. Siegerehrung | |||||
Die Ansetzung der Schiedsrichter folgt noch. Bei unserem Turnier findet auch eine Schiedsrichterfortbildung mit Beobachtung statt sodass die meisten Spiele namentlich angesetzt werden.
TURNIERREGLEMENT
Das Turnier wird nach den in Österreich gültigen Hallenhockeyregeln ausgetragen.
Bei uns gelten bereits die neuen Regeln
Sieg 3 pkt.
Niederage 0 pkt.
Es werden zwei Bewerbe ausgespielt:
Damenbewerb und Herrenbewerb
Die Damen spielen in einer doppelten Round Robin um den einzug ins
Finale. Die Herren spielen in zwei Gruppen und dann jeweils
Platzierungsspiele
Spielzeiten: 1 x 21 min bei den Damen und 1 x 21beziehungsweise 1x18 min bei den Herren (Änderungen je nach Teilnehmer vorbehalten)
Reihung der Mannschaften
Erzielte Punkte
Tordifferenz der direkten Begegnung
Tordifferenz aller Begegnungen
erzielte Tore
Los
Platzierungsspiele
Bei den Damen spielen die Gruppenersten um den Turniersieg. Der Dritte Platz wird nach der Platzierung der Vorrunde vergeben.
Bei
den Herren spielen die jeweiligen Gruppensieger um den Turniersieg.
Die beiden zweitplatzierten spielen um den dritten Platz, die drittplazierten um den 5ten platz usw...
Die Mannschaftsvertreter haben 5 min. vor Spielbeginn die
Spielbereitschaft der Mannschaft zu melden. Sollte ein Team zum
planmäßigen Spielbeginn nicht bereit sein, so gewinnt der Gegner mit
6:0 Toren. Die Vereine haben dafür zu sorgen, entsprechend dem Zeitplan
die Schiedsrichter zu delegieren.
Die
Teilnahme erfolgt auf eigene Kosten und Gefahr. Die Veranstalter haften
nicht für Schäden körperlicher oder materieller Art. Proteste werden
keine entgegengenommen. Die Turnierleitung behält sich das Recht vor
die Spielzeiten zu ändern



Kommentare